吉林大学时时彩开奖
2023年硕士研究生招生复试工作于3月30日结束,根据吉林大学相关规定,现将复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 (满分500分) | 复试成绩 (满分300分) | 总成绩 (满分100分) | 备注 | 
   
    | 101833211404494 | 王思维佳 | 音乐与舞蹈学 | 390 | 284.40  | 84.72  | 
 | 
   
    | 101833211404486 | 王歆婷 | 音乐与舞蹈学 | 380 | 282.35  | 83.25  | 
 | 
   
    | 101833211407175 | 张玏 | 音乐与舞蹈学 | 377 | 277.40  | 82.23  | 
 | 
   
    | 101833211404496 | 沈世家 | 音乐与舞蹈学 | 371 | 271.85  | 80.77  | 
 | 
   
    | 101833211404505 | 黄敬轩 | 音乐与舞蹈学 | 368 | 271.20  | 80.32  | 
 | 
   
    | 101833211408389 | 胡柏阳 | 音乐与舞蹈学 | 365 | 262.45  | 78.79  | 
 | 
   
    | 101833211400970 | 张雨鑫 | 美术学 | 397 | 264.20  | 82.87  | 
 | 
   
    | 101833211400971 | 王振鹏 | 美术学 | 385 | 272.20  | 82.49  | 
 | 
   
    | 101833211400975 | 文雅思 | 美术学 | 385 | 278.80  | 83.37  | 
 | 
   
    | 101833211400955 | 胡添棋 | 美术学 | 373 | 268.60  | 80.57  | 
 | 
   
    | 101833211400978 | 明立慧 | 美术学 | 373 | 268.00  | 80.49  | 
 | 
   
    | 101833211400977 | 张忱 | 美术学 | 370 | 236.00  | 75.87  | 
 | 
   
    | 101833211400969 | 韩文靓 | 美术学 | 365 | 243.60  | 76.28  | 
 | 
   
    | 101833211401085 | 段拙 | 设计学 | 410 | 287.00  | 87.47  | 
 | 
   
    | 101833211401139 | 程然 | 设计学 | 395 | 278.20  | 84.49  | 
 | 
   
    | 101833211401150 | 周珺娴 | 设计学 | 392 | 278.20  | 84.13  | 
 | 
   
    | 101833211401137 | 王璐 | 设计学 | 389 | 280.00  | 84.01  | 
 | 
   
    | 101833211401107 | 李东儒 | 设计学 | 378 | 274.20  | 81.92  | 
 | 
   
    | 101833211401114 | 崔华一 | 设计学 | 376 | 263.00  | 80.19  | 跨专业 | 
   
    | 101833211401121 | 袁青 | 设计学 | 368 | 261.40  | 79.01  | 
 | 
   
    | 101833211401057 | 彭霞 | 美术 | 410 | 265.40  | 84.59  | 
 | 
   
    | 101833211401046 | 王亚琪 | 美术 | 397 | 273.60  | 84.12  | 
 | 
   
    | 101833211401049 | 肖林林 | 美术 | 388 | 263.60  | 81.71  | 
 | 
   
    | 101833211401041 | 张陆 | 美术 | 382 | 271.00  | 81.97  | 
 | 
   
    | 101833211401044 | 徐子怡 | 美术 | 382 | 269.60  | 81.79  | 
 | 
   
    | 101833211401050 | 张怡纯 | 美术 | 381 | 282.00  | 83.32  | 
 | 
   
    | 101833211401036 | 郭姝君 | 美术 | 380 | 275.40  | 82.32  | 
 | 
   
    | 101833211401020 | 蔡露 | 美术 | 377 | 247.00  | 78.17  | 
 | 
   
    | 101833211401014 | 李颖 | 美术 | 372 | 249.40  | 77.89  | 
 | 
   
    | 101833211401030 | 杨康 | 美术 | 385 | 273.20  | 82.63  | 退役士兵 | 
   
    | 101833211401246 | 花峥 | 艺术设计 | 430 | 284.80  | 89.57  | 
 | 
   
    | 101833211401238 | 李慧琴 | 艺术设计 | 424 | 283.80  | 88.72  | 
 | 
   
    | 101833211401300 | 钟其冀 | 艺术设计 | 423 | 278.70  | 87.92  | 
 | 
   
    | 101833211401258 | 吴云枫 | 艺术设计 | 417 | 276.50  | 86.91  | 
 | 
   
    | 101833211401224 | 刘冠桐 | 艺术设计 | 409 | 280.40  | 86.47  | 
 | 
   
    | 101833211401296 | 赵蕊 | 艺术设计 | 408 | 272.40  | 85.28  | 
 | 
   
    | 101833211401311 | 陈静茹 | 艺术设计 | 407 | 277.40  | 85.83  | 
 | 
   
    | 101833211401212 | 张磊鑫 | 艺术设计 | 406 | 263.60  | 83.87  | 
 | 
   
    | 101833211401293 | 田佳宜 | 艺术设计 | 401 | 275.00  | 84.79  | 
 | 
   
    | 101833211401191 | 邸劲奔 | 艺术设计 | 383 | 267.00  | 81.56  | 少民计划 | 
  
 
 
公示期为2023年3月31日至2023年4月4日,如有异议请于公示期内工作时间向时时彩开奖
研究生工作办公室反映。研究生工作办公室电话:0431-85167092,联系人:王老师。
时时彩开奖-时时彩开奖网-时时彩平台
2023年3月31日